TESTY LETNÍCH PNEUMATIK
Vyznat se v množství nabízených značek a typů pneumatik může pomoci testování nezávislého autoklubu ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.), který každoročně připravuje test pneumatik v nejvíce užívaných rozměrech.
1. Letní Pneu 225/45 R17 W/Y (ADAC (DE) 2010)
ADAC rozganizoval ve spolupráci s autokluby Švýcarska a Rakouska test letních pneumatik. Vyzkoušeli 36 sad patnácti a sedmnáctipalcových letního obutí.
Letošní ročník poznal jednoznačného vítěze. V obou rozměrech nejlépe dopadly pneumatiky Pirelli Cinturato. Z testu vyplývá, že je lépe se držet dál od vesměs čínských pneumatik Interstate, Goodride, Sava, Wanli, Nankang a Sunny, radí test.
Nejlepším pláštěm pro malé vozy jako je Škoda Fabia, nebo Opel Corsa, které obouvají pneumatiky rozměru 185/65 R H, jsou Pirelli Cinturato P6. Dobře se chovají na vodě i suchu, obstály i v testu opotřebení, hlučnosti i valivého odporu.
Dobrou volbou jsou i pneumatiky Nokian H, Continental PremiumContact 2, Dunlop SP Fast Response a Uniroyal RainExpert. Stále ještě dobrou volbou jsou podle evropských autoklubů Michelin Energy Saver, Bridgestone Turanza ER300 ecopia, ESA-Tecar Spirirt, Semperit Comfort-Life, Firestone TZ300a, Yokohama C.drive, Kumho Solus KH17 a Fulda Carat Progresso i Barumky Brillantis 2.
| Název pneu | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Hodnocení | |
| 1 | Pirelli Cinturato P7 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 1,9 | 1,6 | **** |
| 2 | Dunlop SP Sport MAXX TT | 1,6 | 2,0 | 3,3 | 2,6 | 2,4 | **** |
| 3 | Continenatal ConitSportContact 3 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 2,3 | 3,0 | **** |
| 4 | Michelin Pilot Sport PS3 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 2,2 | 2,8 | **** |
| 5 | Bridgestone Potenza RE050 A | 1,5 | 2,4 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | **** |
| 6 | Goodyear Eagle F1 Asymetric | 1,7 | 1,9 | 3,6 | 3,2 | 1,9 | *** |
| 7 | Vredestein Ultrac Cento | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | 2,6 | *** |
| 8 | Hankook Ventus S1-evo | 1,7 | 2,9 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | *** |
| 9 | Kumho KU39 | 1,7 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | *** |
| 10 | Uniroyal RainSport 2 | 1,9 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 2,9 | *** |
| 11 | Firestone Firehawk SZ90 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | *** |
| 12 | Maloya Futura Sport W | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 2,5 | 3,0 | *** |
| 13 | Nankang Noble Sport NS-20 | 2,2 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,1 | * |
| 14 | Sava Intensa | 3,2 | 4,3 | 3,5 | 1,5 | 1,1 | * |
| 15 | Goodride Neza200 M+S | 3,2 | 4,5 | 4,1 | 2,5 | 1,2 | * |
| 16 | Wanli S1063 | 2,9 | 5,0 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | * |
| 17 | Sunny SN3800 M+S | 3,5 | 4,8 | 3,8 | 2,4 | 1,9 | * |
Poznámka: 1. - výborně 5. - nedostatečně
*** zvláště doporučujeme
** doporučujeme
* doporučujeme s výhradami
- nedoporučujeme
2. Letní Pneu 185/65 R15 H (ADAC (DE) 2010)
| Název pneu | Sucho | Mokro | Hlučnost | Spotřeba paliva | Opotřebení | Hodnocení | |
| 1 | Pirelli Cinturato P6 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | **** |
| 2 | Nokian H | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,7 | **** |
| 3 | Continental ContiPremiumContact 2 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | **** |
| 4 | Dunlop SP Sport Fastresponse | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | **** |
| 5 | Uniroyal RainExpert | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | **** |
| 6 | Michelin Energy Saver | 2,0 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 0,5 | *** |
| 7 | Bridgestone Turanza ER300 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | *** |
| 8 | ESA-Tecar Spirit 3 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | *** |
| 9 | Barum Brilantis 2 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 2,1 | 2,0 | *** |
| 10 | Semperit Comfort-Life | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 2,4 | *** |
| 11 | Firestone TZ300a | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | *** |
| 12 | Yokohama C.drive 2 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 3,0 | *** |
| 13 | Kumho KH17 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 3,8 | *** |
| 14 | Fulda Carat Progresso | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 3,7 | *** |
| 15 | Goodyear DuraGrip | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | ** |
| 16 | Ceat Tornado | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | ** |
| 17 | Lassa Impetus REVO | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,9 | ** |
| 18 | Interstate Touring IST-1 M+S | 3,0 | 5,3 | 2,8 | 2,0 | 0,7 | * |
| 19 | Goodride Radial S06 M+S | 3,7 | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 0,5 | * |
Poznámka: 1. - výborně 5. - nedostatečně
*** zvláště doporučujeme
** doporučujeme
* doporučujeme s výhradami
- nedoporučujeme

